Situation | Commune | Hauteur | Circon- férence | Plantation | Remarques |
Parc de l’ENSA | Montpellier 34060 | Thesaurus* | |||
Jardin des plantes de Caen | Caen 14000 | 16 m | 200 cm | 1900 | Thesaurus* |
Arboretum Vilmorin | Verrières le Buisson 91370 | 28 m | 176 cm | Thesaurus* | |
Arboretum de Boiscorde | Remalard 61110 | 22 m | 180 cm | Thesaurus* | |
Jardin des plantes de Poitiers | Poitiers 86000 | 26 m | 214 cm | Thesaurus* | |
Jardin botanique de l’Université Louis Pasteur | Strasbourg 67083 | 36 m | 280 cm | 1881 | Thesaurus*, déraciné 1999 tempête Lothar, remplacé 2004 |
Jardin Obligeré | Schwabwiller 67660 | 12 m | 2005 | Thesaurus* | |
Jardin public de Bordeaux | Bordeaux 33000 | 38 m | 350 cm | 1856 | Classé Arbre Remarquable |
Parc du Château Carbonnieux | Léognan 33850 | 35 m | 450 cm | 1787 | Le Pacanier de Jefferson |
Parc du Château de la Courbe | Bourg des Comptes 35890 | 31 m | 200 cm | 1930 | |
Parc du Château de la Fosse | Riocaud 33220 | 35 m | 530 cm | mi- XVIII° | Le Pacanier de Paul Revere |
Parc du Château Beychevelle | St Julien Beychevelle 33250 | 32 m | 450 cm | fin XVIII° | |
Saint Germain-en-Laye 78100 |
Ces informations sont exactes selon les informations obtenues; si vous avez connaissance d’autres pacaniers plantés en France, merci de nous les signaler